Microsoft Project es un software de administración de proyectos y programas de proyectos desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo.
| Duración | 15 horas. Cinco jornadas de tres horas. |
|---|---|
| Idioma de dictado | Español |
| Idioma del material | Español |
| Modalidad | Online |
| Tecnología | Microsoft Office |
Con Microsoft Project:
CLASE 1 – Calendario
CLASE 2 – Tareas
CLASE 3 – Recursos
CLASE 4 – Costos – Formato
| Modalidad | Sede | Días | Horarios | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
|---|---|---|---|---|---|
| Online | Distrito Tecnologico | Lunes, Miércoles | 18:00 a 21:00 | 1 Septiembre 2025 | 15 Septiembre 2025 |
| Online | Distrito Tecnologico | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 10:00 a 13:00 | 6 Octubre 2025 | 10 Octubre 2025 |
| Online | Distrito Tecnologico | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 17:00 | 3 Noviembre 2025 | 7 Noviembre 2025 |
| Online | Distrito Tecnologico | Miércoles, Viernes | 18:00 a 21:00 | 3 Diciembre 2025 | 17 Diciembre 2025 |
El curso de Microsoft Project está dirigido a Consultores, Emprendedores, Gerentes de Proyecto, Ingenieros, Arquitectos y todos aquellos Profesionales que necesiten coordinar un Plan de Trabajo. Durante la cursada adquirirá conceptos básicos y específicos para la gestión de proyectos, administración y ejecución de tareas relacionadas, controlar y hacer seguimiento a un cronograma específico y para definir costos y tiempos de ejecución.
Tener conocimientos básicos de uso de PC y del sistema operativo Microsoft Windows.