Access es un gestor de datos que utiliza los conceptos de bases de datos relacionales y pueden manejarse por medio de consultas e informes. Está adaptado para recopilar datos de otras utilidades como Excel, SharePoint, etc.
| Duración | 15 horas. Cinco jornadas de tres horas. |
|---|---|
| Idioma de dictado | Español |
| Idioma del material | Español |
| Modalidad | Online |
| Tecnología | Microsoft Office |
MÓDULO 1 – Bases de Datos
MÓDULO 2 – Tipos de datos – Relaciones entre tablas
MÓDULO 3 – Consultas
MÓDULO 4 – Formularios – Informes
| Modalidad | Sede | Días | Horarios | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
|---|---|---|---|---|---|
| Online | Distrito Tecnologico | Lunes, Miércoles | 18:00 a 21:00 | 1 Septiembre 2025 | 15 Septiembre 2025 |
| Online | Distrito Tecnologico | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 10:00 a 13:00 | 29 Septiembre 2025 | 3 Octubre 2025 |
| Online | Distrito Tecnologico | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 17:00 | 3 Noviembre 2025 | 7 Noviembre 2025 |
| Online | Distrito Tecnologico | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 10:00 a 13:00 | 1 Diciembre 2025 | 5 Diciembre 2025 |
El curso está diseñado para introducir al alumno en las técnicas de trabajo y filosofía general de bases de datos.
Tener conocimientos básicos de uso de PC y del sistema operativo Microsoft Windows.