Access es un gestor de datos que utiliza los conceptos de bases de datos relacionales y pueden manejarse por medio de consultas e informes. Está adaptado para recopilar datos de otras utilidades como Excel, SharePoint, etc.
| Duración | 15 horas. Cinco jornadas de tres horas. |
|---|---|
| Idioma de dictado | Español |
| Idioma del material | Español |
| Modalidad | Online |
| Tecnología | Microsoft Office |
MÓDULO 1 – Consultas
MÓDULO 2 – Formularios e Informes
MÓDULO 3 – Macros
MÓDULO 4 – Macros – Herramientas complementarias
| Modalidad | Sede | Días | Horarios | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
|---|---|---|---|---|---|
| Online | Distrito Tecnologico | Lunes, Miércoles | 18:00 a 21:00 | 17 Septiembre 2025 | 1 Octubre 2025 |
| Online | Distrito Tecnologico | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 10:00 a 13:00 | 6 Octubre 2025 | 10 Octubre 2025 |
| Online | Distrito Tecnologico | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 14:00 a 17:00 | 10 Noviembre 2025 | 14 Noviembre 2025 |
| Online | Distrito Tecnologico | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes | 10:00 a 13:00 | 15 Diciembre 2025 | 19 Diciembre 2025 |
Para usuarios que coordinen equipos de trabajo, y todo aquel que necesite dominar este producto en profundidad.
Haber cursado Microsoft Access Nivel I o poseer sólidos conocimientos equivalentes, además de conocer el entorno de la aplicación.