Power BI es un servicio de análisis de datos de Microsoft orientado a proporcionar visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial con una interfaz lo suficientemente simple como para que los usuarios finales puedan crear por sí mismos sus propios informes y paneles. Al finalizar el curso los asistentes dispondrán de los conocimientos necesarios para explotar las funciones avanzadas de Power BI, mejorando el rendimiento del modelo de datos y diagramando gráficos de alto impacto visual.
| Duración | 15 horas. Cinco jornadas de tres horas. |
|---|---|
| Idioma de dictado | Español |
| Idioma del material | Español |
| Modalidad | Online |
| Tecnología | Microsoft |
Módulo 1 – Optimización del modelo
Módulo 2 – Funciones DAX Avanzadas
Módulo 3 – Visuales Avanzadas
Módulo 4 – Rendimiento y análisis
| Modalidad | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Días de Cursado | Horario |
| Online | 9-feb | 13-feb | Lunes a Viernes | 10:00 a 13:00 |
| Online | 16-mar | 20-mar | Lunes a Viernes | 14:00 a 17:00 |
| Online | 20-abr | 24-abr | Lunes a Viernes | 10:00 a 13:00 |
| Online | 18-may | 22-may | Lunes a Viernes | 14:00 a 17:00 |
| Online | 22-jun | 26-jun | Lunes a Viernes | 10:00 a 13:00 |
| Online | 20-jul | 24-jul | Lunes a Viernes | 14:00 a 17:00 |
| Online | 24-ago | 28-ago | Lunes a Viernes | 10:00 a 13:00 |
| Online | 21-sep | 25-sep | Lunes a Viernes | 14:00 a 17:00 |
| Online | 19-oct | 23-oct | Lunes a Viernes | 10:00 a 13:00 |
| Online | 23-nov | 27-nov | Lunes a Viernes | 14:00 a 17:00 |
| Online | 14-dic | 18-dic | Lunes a Viernes | 10:00 a 13:00 |
A todas aquellas personas que necesiten conocimientos avanzados de Power BI; al finalizar el curso podrán optimizar el modelo de datos, realizar funciones avanzadas y diagramar visuales novedosas.
Haber tomado el curso Power BI nivel I o contar con conocimientos equivalentes.