Power BI es un servicio de análisis de datos de Microsoft orientado a proporcionar visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial con una interfaz lo suficientemente simple como para que los usuarios finales puedan crear por sí mismos sus propios informes y paneles.
| Duración | 15 horas. Cinco jornadas de tres horas. |
|---|---|
| Idioma de dictado | Español |
| Idioma del material | Español |
| Modalidad | Online |
| Tecnología | Microsoft |
Módulo 1
Transformaciones y Modelado de Datos.
Módulo 2
Visualizaciones
Módulo 3
Publicaciones.
Módulo 4
DAX.
| Modalidad | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Días de Cursado | Horario |
| Online | 2-feb | 6-feb | Lunes a Viernes | 10:00 a 13:00 |
| Online | 9-mar | 13-mar | Lunes a Viernes | 14:00 a 17:00 |
| Online | 6-abr | 10-abr | Lunes a Viernes | 10:00 a 13:00 |
| Online | 4-may | 8-may | Lunes a Viernes | 14:00 a 17:00 |
| Online | 1-jun | 5-jun | Lunes a Viernes | 10:00 a 13:00 |
| Online | 13-jul | 17-jul | Lunes a Viernes | 14:00 a 17:00 |
| Online | 3-ago | 7-ago | Lunes a Viernes | 10:00 a 13:00 |
| Online | 7-sep | 11-sep | Lunes a Viernes | 14:00 a 17:00 |
| Online | 5-oct | 9-oct | Lunes a Viernes | 10:00 a 13:00 |
| Online | 2-nov | 6-nov | Lunes a Viernes | 14:00 a 17:00 |
| Online | 30-nov | 4-dic | Lunes a Viernes | 10:00 a 13:00 |
Dirigido a aquellas personas que necesiten una solución destinada a la inteligencia empresarial, que permite unir diferentes fuentes de datos (más de 65), modelizar y analizar datos para después, presentarlos a través de paneles e informes; que puedan ser consultarlos de una manera muy fácil, atractiva e intuitiva y en tiempo real.
Haber cursado MS Excel Nivel III o tener conocimientos equivalentes y es recomendable contar con conocimientos de base de datos, como mínimo la persona debería haber cursado Excel Nivel II.